当前位置:首页 > 新闻中心 > 公司新闻 > c2c网站排名
新闻中心
c2c网站排名
新闻来源:   发布日期:2015-08-18   浏览(713)

排序 网站 总分 品牌影响力 市场认可度 联系方式(供参考)

1 淘宝网 99.4 44.9 54.5 0571-881577853

2 卓越亚马逊 90.3 42.5 47.8 010-65690145

3 当当网 88.6 41.9 46.7 010-51234369

4 京东商城 88.3 41.8 46.5 010-58688255

5 红孩子 88 41.7 46.3 010-88499999

6 草莓网 84.7 40.8 43.9 10-800-1521764

7 拍拍网 85.5 40.2 45.3 0755-86013388-85905

8 Ebay易趣中国 83.3 43.7 39.6 021-28943600

9 篱笆网 86.9 41.2 45.7 400-620-5151

10 孔夫子旧书网 83.9 40.3 43.6 010-64758242

11 麦网 77.9 38.8 39.1 021-54624888

12 凡客诚品 77 40.2 36.8 400-600-6888

13 天天购物网 76.9 37.3 39.6 010-68511248-82 010-5129 0005

14 百度有啊 75.5 45.6 29.9 400-6666-365

15 时尚起义 75.3 36.6 38.7 021-34322907-809( 广告合作)

021-34322907-811(项目合作)

16 新浪商城 73.6 38.9 34.7 010-6267 6674 

010-5898 3460 

010-6267 6749

17 中国鲜花礼品网 72.3 37.8 34.5 0755-26661009

18 DHC 70.3 39.8 30.5 021-53584668

19 义乌中国小商品城官方网站 70 37.6 32.4 0579—85187777

20 美国购物网 68.1 35.2 32.9 0531-87179966

本文转自台州韬睿网络技术有限公司www.taoruinet.com www.bntmall.com


零风险合作,免费注册试用